Technische Daten
Alles auf einen Blick: Toleranztabelle als Richtwert für Ätzteile. Gerne können Sie diese Tabellen auch über unseren Downloadbereich herunterladen.
*Die genannten Angaben und Toleranzen sind nur bei optimaler Nutzenauslegung realisierbar.
Kleinstmaß (mm) für:
Formätzteile
| wdt_ID | Werkstoff | Materialdicke | Kleinster Steg | Kleinster Durchbruch | Toleranz (±) * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.020 |
| 2 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.080 | 0.080 | 0.110 | 0.020 |
| 3 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.100 | 0.100 | 0.140 | 0.020 |
| 4 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.150 | 0.150 | 0.170 | 0.020 |
| 5 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.180 | 0.180 | 0.200 | 0.020 |
| 6 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.200 | 0.200 | 0.220 | 0.020 |
| 7 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.250 | 0.200 | 0.280 | 0.025 |
| 8 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.300 | 0.250 | 0.340 | 0.030 |
| 9 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.400 | 0.300 | 0.440 | 0.040 |
| 10 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.500 | 0.400 | 0.550 | 0.050 |
| 11 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.600 | 0.450 | 0.660 | 0.060 |
| 12 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.700 | 0.500 | 0.800 | 0.070 |
| 13 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 0.800 | 0.550 | 0.900 | 0.080 |
| 14 | Kupfer, Silber, Kupferlegierungen (z.B. Messing, Beryllium-/Zinnbronze, Neusilber, K65, K75) | 1.000 | 0.600 | 1.100 | 0.100 |
| 15 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.020 |
| 16 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.020 | 0.050 | 0.100 | 0.020 |
| 17 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.050 | 0.050 | 0.120 | 0.020 |
| 18 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.080 | 0.060 | 0.140 | 0.020 |
| 19 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.100 | 0.070 | 0.160 | 0.020 |
| 20 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.120 | 0.080 | 0.160 | 0.020 |
| 21 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.150 | 0.100 | 0.180 | 0.020 |
| 22 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.180 | 0.120 | 0.220 | 0.025 |
| 23 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.200 | 0.150 | 0.240 | 0.025 |
| 24 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.250 | 0.180 | 0.300 | 0.030 |
| 25 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.300 | 0.200 | 0.360 | 0.035 |
| 26 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.400 | 0.250 | 0.480 | 0.045 |
| 27 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.500 | 0.300 | 0.600 | 0.060 |
| 28 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.600 | 0.400 | 0.750 | 0.075 |
| 29 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.700 | 0.450 | 0.900 | 0.090 |
| 30 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 0.800 | 0.500 | 1.000 | 0.100 |
| 31 | Stahl, Edelstahl, Nickel, Nickelbasis-legierungen, Sonderwerkstoffe (z.B. Kovar) | 1.000 | 0.600 | 1.300 | 0.120 |
| 32 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.050 | 0.080 | 0.120 | 0.040 |
| 33 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.100 | 0.100 | 0.160 | 0.050 |
| 34 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.060 |
| 35 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.200 | 0.200 | 0.240 | 0.080 |
| 36 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.100 |
| 37 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.300 | 0.300 | 0.360 | 0.100 |
| 38 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.400 | 0.400 | 0.480 | 0.120 |
| 39 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.150 |
| 40 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.600 | 0.600 | 0.720 | 0.150 |
| 41 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.700 | 0.700 | 0.840 | 0.200 |
| 42 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 0.200 |
| 43 | Aluminium und Aluminium-legierungen (z.B. Peraluman) | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 0.250 |
