Die folgende Liste zeigt einen Auszug aus unserem zumeist vorrätigen Material. Ihr Wunschmaterial ist nicht dabei? Kontaktieren Sie uns, um einen Werkstoff anzufragen oder über verfügbare Alternativen zu sprechen. Übrigens: Wir verarbeiten auch Materialien, die Sie bereitstellen.
Zur besseren Übersicht nutzen Sie bitte die Filter-Funktion:
Materialliste
| wdt_ID | Bezeichnung | Werkstoff-Nr. | Werkstoff-Bez. | Werkstofffestigkeit | Breite | Dicke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinnbronze | CW453K | CuSn8 H230 | HV >230 | 250 | 0.300 |
| 2 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.200 |
| 3 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 195 | 0.250 |
| 4 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 202 | 0.150 |
| 5 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.300 |
| 6 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.050 |
| 7 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.100 |
| 8 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.150 |
| 9 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.200 |
| 10 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.250 |
| 11 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.300 |
| 12 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.400 |
| 13 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.500 |
| 14 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.600 |
| 15 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.800 |
| 16 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 1.000 |
| 17 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 270 | 0.030 |
| 18 | Zinnbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 200 | 0.200 |
| 19 | Wieland L49 | CW351H | CuNi9Sn2 R500 | HV160-190 | 390 | 0.200 |
| 20 | Reinnickel 99,6 | 2.4066 | AiSi302 | Rm min.550N/mm² | 200 | 0.050 |
| 21 | Reinnickel 99,6 | 2.4060 | Ni 99,6 | h-hart | 200 | 0.100 |
| 22 | Reinnickel 99,6 | 2.4060 | Ni 99,6 | 300 | 0.200 | |
| 23 | Reinnickel 99,6 | 2.4060 | Ni 99,6 | min 550 | 300 | 0.100 |
| 24 | Nicrofer | 1.4876 | Nicrofer | 100 | 0.400 | |
| 25 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H200 | HV 200-230 | 110 | 0.050 |
| 26 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.400 |
| 27 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 200 | 0.050 |
| 28 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.150 |
| 29 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.200 |
| 30 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.100 |
| 31 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.250 |
| 32 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 140 | 0.050 |
| 33 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.100 |
| 34 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.200 |
| 35 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 600 | 0.250 |
| 36 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.300 |
| 37 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.400 |
| 38 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.500 |
| 39 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.600 |
| 40 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.800 |
| 41 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 300 | 0.200 |
| 42 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.300 |
| 43 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.400 |
| 44 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.500 |
| 45 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.800 |
| 46 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 1.000 |
| 47 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.700 |
| 48 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 300 | 0.300 |
| 49 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 H085 | HV 85-115 | 300 | 0.150 |
| 50 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 B460 | HV 180-210 | 300 | 0.100 |
| 51 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 B460 | HV 180-210 | 300 | 0.120 |
| 52 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 B370 | HV 160-190 | 140 | 0.080 |
| 53 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 B370 | HV 160-190 | 300 | 0.120 |
| 54 | Neusilber | CW409J | CuNi18Zn20 | HV 160-190 | 600 | 0.150 |
| 55 | Mu-Metall | 2.4530 | NiFe16CuMo | hart | 180 | 0.300 |
| 56 | Mu-Metall | 2.4530 | NiFe16CuMo | hart | 250 | 0.150 |
| 57 | Messing | CW508L | CuZn37 R550 | HV >170 | 300 | 0.025 |
| 58 | Messing | CW508L | CuZn37 R550 | HV >170 | 600 | 0.200 |
| 59 | Messing | CW508L | CuZn37 R550 | >550 | 300 | 0.500 |
| 60 | Messing | CW508L | CuZn37 R550 | HV >170 | 320 | 0.400 |
| 61 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 160 | 0.050 |
| 62 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 300 | 0.200 |
| 63 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.300 |
| 64 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.400 |
| 65 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.500 |
| 66 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.800 |
| 67 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.700 |
| 68 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.100 |
| 69 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.150 |
| 70 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.200 |
| 71 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.250 |
| 72 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.300 |
| 73 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.400 |
| 74 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.500 |
| 75 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.600 |
| 76 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.800 |
| 77 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 1.000 |
| 78 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 1.200 |
| 79 | Messing | CW508L | CuZn37 R300 | HV 55-95 | 200 | 0.200 |
| 80 | Messing | CW508L | CuZn37 R300 | HV 55-95 | 300 | 0.300 |
| 81 | Messing | CW508L | CuZn37 R300 | HV 55-95 | 600 | 0.700 |
| 82 | Messing | CW507L | CuZn36 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.500 |
| 83 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.050 |
| 84 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.100 |
| 85 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.150 |
| 86 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.250 |
| 87 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.300 |
| 88 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.200 |
| 89 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.050 |
| 90 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R680 | HV 215-270 | 200 | 0.080 |
| 91 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.100 |
| 92 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.200 |
| 93 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.250 |
| 94 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.050 |
| 95 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.060 |
| 96 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.080 |
| 97 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.100 |
| 98 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.127 |
| 99 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.150 |
| 100 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.180 |
| 101 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.200 |
| 102 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.250 |
| 103 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.300 |
| 104 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.400 |
| 105 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.500 |
| 106 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.600 |
| 107 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.800 |
| 108 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 300 | 0.200 |
| 109 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 180-220 | 200 | 0.450 |
| 110 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.175 |
| 111 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.200 |
| 112 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.300 |
| 113 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.500 |
| 114 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.150 |
| 115 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.800 |
| 116 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.100 |
| 117 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R410 | HV 90-150 | 200 | 0.100 |
| 118 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R410 | HV 90-150 | 200 | 0.200 |
| 119 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1310 | HV 380-450 | 200 | 0.500 |
| 120 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1200 | HV 360-420 | 150 | 0.050 |
| 121 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1200 | HV 360-420 | 200 | 0.170 |
| 122 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1200 | HV 360-420 | 200 | 0.200 |
| 123 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.050 |
| 124 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.100 |
| 125 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.250 |
| 126 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.300 |
| 127 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.400 |
| 128 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.500 |
| 129 | Kupferberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.150 |
| 130 | Kupfer | CW020A | Cu-PHC R290 | HV 90-110 | 300 | 0.040 |
| 131 | Kupfer | CW020A | Cu-PHC R290 | HV 90-110 | 320 | 0.030 |
| 132 | Kupfer | CW008A | Cu-OF R240 weichgegl. | HV 65-95 | 250 | 1.500 |
| 133 | Kupfer | CW008A | Cu-OF R240 weichgegl. | HV 65-95 | 250 | 0.600 |
| 134 | Kupfer | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.600 |
| 135 | Kupfer | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.800 |
| 136 | Kupfer | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 1,000 | 1.500 |
| 137 | Kupfer | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 600 | 2.000 |
| 138 | Kupfer | CW008A | Cu-OF R200 | HV 40-65 | 300 | 0.100 |
| 139 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R360 | HV >110 | 300 | 0.600 |
| 140 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 300 | 0.050 |
| 141 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 300 | 0.100 |
| 142 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 200 | 0.150 |
| 143 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 600 | 0.300 |
| 144 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 600 | 0.500 |
| 145 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 300 | 0.200 |
| 146 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 600 | 0.400 |
| 147 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 300 | 0.100 |
| 148 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 300 | 0.200 |
| 149 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 600 | 0.300 |
| 150 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.800 |
| 151 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 500 | 0.400 |
| 152 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 200 | 0.030 |
| 153 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 200 | 0.050 |
| 154 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.080 |
| 155 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.200 |
| 156 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 600 | 0.300 |
| 157 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.040 |
| 158 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.150 |
| 159 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.100 |
| 160 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.060 |
| 161 | Kupfer | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 1,000 | 0.500 |
| 162 | Kupfer | CW024A | Cu-DHP R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.500 |
| 163 | Kupfer | CW024A | Cu-DHP R240 | HV 65-95 | 1,000 | 1.000 |
| 164 | kaltgewalzte Feinbleche | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.880 |
| 165 | kaltgewalzte Feinbleche | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.630 |
| 166 | kaltgewalzte Feinbleche | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 1.000 |
| 167 | kaltgewalzte Feinbleche | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 1.500 |
| 168 | kaltgewalzte Feinbleche | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 1.250 |
| 169 | kaltgewalzte Feinbleche | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 2.000 |
| 170 | kaltgewalzte Feinbleche | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.500 |
| 171 | kaltgewalzte Feinbleche | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.750 |
| 172 | Kaltband vergütet | 1.1269+QT | C85S | F1600-1770 | 200 | 0.500 |
| 173 | Kaltband vergütet | 1.1269+QT | C85S | F1570-1770 | 200 | 1.000 |
| 174 | Kaltband vergütet | 1.1248+QT | C75S | F1600-1750 | 200 | 0.300 |
| 175 | Kaltband vergütet | 1.1248+QT | C75S | F1500-1650 | 200 | 0.500 |
| 176 | Kaltband vergütet | 1.1248+QT | C75S | F1300-1450 | 200 | 0.200 |
| 177 | Kaltband vergütet | 1.1248+QT | C75S | F1500-1700 | 300 | 1.000 |
| 178 | Kaltband vergütet | 1.1248+QT | C75S | F1600-1700 | 200 | 0.400 |
| 179 | Kaltband vergütet | 1.1248+QT | C75S | F1600-1750 | 200 | 0.200 |
| 180 | Kaltband vergütet | 1.1248+QT | C75S | F1600-1750 | 300 | 0.200 |
| 181 | Kaltband vergütet | C55 | F1200-1400 | 160 | 0.200 | |
| 182 | Kaltband vergütet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2100 | 200 | 0.100 |
| 183 | Kaltband vergütet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 300 | 0.150 |
| 184 | Kaltband vergütet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 250 | 0.200 |
| 185 | Kaltband vergütet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 120 | 0.050 |
| 186 | Kaltband vergütet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 300 | 0.150 |
| 187 | Kaltband vergütet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 200 | 0.250 |
| 188 | Kaltband vergütet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 250 | 0.300 |
| 189 | Kaltband vergütet | 1.1248+QT | C75S | F1300-1500 | 300 | 2.000 |
| 190 | Kaltband vergütet | 1.1248+QT | C75S | F1300-1500 | 310 | 0.200 |
| 191 | Kaltband | 1.1248+LC | C75S | F490-640 | 200 | 0.200 |
| 192 | Kaltband | 1.1248+LC | C75S | F490-640 | 200 | 0.500 |
| 193 | Kaltband | 1.1248+LC | C75S | F500-650 | 300 | 0.400 |
| 194 | Kaltband | 1.1248+LC | C75S | F500-650 | 160 | 0.700 |
| 195 | Kaltband | 1.1248+LC | C75S | F490-640 | 300 | 0.800 |
| 196 | Kaltband | 1.1231+LC | C67S | F500-650 | 200 | 1.000 |
| 197 | K80 | K80 | CuFeP R360 | HV 100-130 | 400 | 0.381 |
| 198 | K80 | K80 | CuFeP R360 | HV 110-130 | 385 | 0.498 |
| 199 | K80 | K80 | CuFeP R360 | HV 110-130 | 385 | 0.252 |
| 200 | K75 | K75 | CuCrSiTi R460 | HV 140-170 | 250 | 0.100 |
| 201 | K75 | K75 | CuCrSiTi R460 | HV 140-180 | 300 | 0.340 |
| 202 | K75 | K75 | CuCrSiTi R400 | HV 120-150 | 250 | 0.125 |
| 203 | K75 | K75 | CuCrSiTi R400 | HV 130-160 | 250 | 0.200 |
| 204 | K75 | K75 | CuCrSiTi R400 | HV 130-160 | 250 | 0.250 |
| 205 | K65 | CW107C | CuFe2P R530 | HV 150-170 | 185 | 0.080 |
| 206 | K65 | CW107C | CuFe2P R470 | HV 140-160 | 250 | 0.254 |
| 207 | K65 | CW107C | CuFe2P R420 | HV 130-150 | 250 | 0.152 |
| 208 | K65 | CW107C | CuFe2P R420 | HV 130-150 | 250 | 0.203 |
| 209 | K65 | CW107C | CuFe2P R420 | HV 130-150 | 250 | 0.300 |
| 210 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 386 | 0.400 |
| 211 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 250 | 0.120 |
| 212 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 390 | 0.575 |
| 213 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 400 | 0.630 |
| 214 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-145 | 250 | 0.254 |
| 215 | K62 | K62 | CuSn1CrNiTi | HV 140-180 | 205 | 0.110 |
| 216 | K55 | K55 | CuNi3Si1Mg R620 | HV 180-220 | 325 | 0.150 |
| 217 | K55 | K55 | CuNi3Si1Mg R620 | HV 180-220 | 300 | 0.200 |
| 218 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV170-190 | 300 | 0.250 |
| 219 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 300 | 0.200 |
| 220 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 200 | 0.100 |
| 221 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 205 | 0.100 |
| 222 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 300 | 0.127 |
| 223 | FeNi41 | 1.3917 | Ni41 | HV180-220 | 300 | 0.127 |
| 224 | Federbandstahl | 1.4031Mo | X39Cr13 | F1700-1950 | 300 | 0.400 |
| 225 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.152 |
| 226 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.203 |
| 227 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.508 |
| 228 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.102 |
| 229 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.305 |
| 230 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.406 |
| 231 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.700 |
| 232 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.600 |
| 233 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.102 |
| 234 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.254 |
| 235 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 220 | 0.203 |
| 236 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 330 | 1.000 |
| 237 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 340 | 2.000 |
| 238 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 175 | 0.076 |
| 239 | Federbandstahl | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 150 | 0.305 |
| 240 | Federbandstahl | SS716 | SS716 | F1700-1900 | 300 | 0.203 |
| 241 | Federbandstahl | SS716 | SS716 | F1700-1900 | 140 | 0.127 |
| 242 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 175 | 0.076 |
| 243 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.300 |
| 244 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.127 |
| 245 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.152 |
| 246 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 220 | 0.203 |
| 247 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.254 |
| 248 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.406 |
| 249 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 250 | 0.508 |
| 250 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.600 |
| 251 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.700 |
| 252 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.800 |
| 253 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 320 | 1.000 |
| 254 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.203 |
| 255 | Federbandstahl | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.100 |
| 256 | Edelstahl | 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | F500-750 | 1,250 | 1.000 |
| 257 | Edelstahl | 1.4845 | X8CrNi25-21 | F=akt. 608,55 | 1,000 | 0.800 |
| 258 | Edelstahl | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | F1600-1800 | 300 | 0.150 |
| 259 | Edelstahl | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | F1600-1800 | 300 | 0.200 |
| 260 | Edelstahl | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 0.500 |
| 261 | Edelstahl | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 0.800 |
| 262 | Edelstahl | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 1.500 |
| 263 | Edelstahl | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 1.000 |
| 264 | Edelstahl | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 300 | 0.250 |
| 265 | Edelstahl | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 2.000 |
| 266 | Edelstahl | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.800 |
| 267 | Edelstahl | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.500 |
| 268 | Edelstahl | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 300 | 0.200 |
| 269 | Edelstahl | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 300 | 0.300 |
| 270 | Edelstahl | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 1.000 |
| 271 | Edelstahl | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 1.500 |
| 272 | Edelstahl | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.600 |
| 273 | Edelstahl | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 250 | 2.500 |
| 274 | Edelstahl | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.400 |
| 275 | Edelstahl | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 370 | 0.150 |
| 276 | Edelstahl | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.127 |
| 277 | Edelstahl | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 0.500 |
| 278 | Edelstahl | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.150 |
| 279 | Edelstahl | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.200 |
| 280 | Edelstahl | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 400 | 0.250 |
| 281 | Edelstahl | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 1.000 |
| 282 | Edelstahl | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 2.000 |
| 283 | Edelstahl | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.100 |
| 284 | Edelstahl | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 300 | 0.300 |
| 285 | Edelstahl | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 0.400 |
| 286 | Edelstahl | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 300 | 0.100 |
