Technical data
Everything at a glance: Tolerance table as guideline for contour etched parts. This chart is available at our download section.
*The data and tolerances given are only feasible with optimum sheet utilization
Minimum dimesion (mm) for:
Contour etched parts
| wdt_ID | Material | Materialthickness (mm) | Smallest Web (mm) | Smallest Breakout (mm) | Tolerance (±) * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.020 |
| 2 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.080 | 0.080 | 0.110 | 0.020 |
| 3 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.100 | 0.100 | 0.140 | 0.020 |
| 4 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.150 | 0.150 | 0.170 | 0.020 |
| 5 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.180 | 0.180 | 0.200 | 0.020 |
| 6 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.200 | 0.200 | 0.220 | 0.020 |
| 7 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.250 | 0.200 | 0.280 | 0.025 |
| 8 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.300 | 0.250 | 0.340 | 0.030 |
| 9 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.400 | 0.300 | 0.440 | 0.040 |
| 10 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.500 | 0.400 | 0.550 | 0.050 |
| 11 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.600 | 0.450 | 0.660 | 0.060 |
| 12 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.700 | 0.500 | 0.800 | 0.070 |
| 13 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 0.800 | 0.550 | 0.900 | 0.080 |
| 14 | Copper, Silver, copper alloys (e.g. Brass, Beryllium-/Tin Bronze, Nickel Silver, K65, K75) | 1.000 | 0.600 | 1.100 | 0.100 |
| 15 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.020 |
| 16 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.020 | 0.050 | 0.100 | 0.020 |
| 17 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.050 | 0.050 | 0.120 | 0.020 |
| 18 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.080 | 0.060 | 0.140 | 0.020 |
| 19 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.100 | 0.070 | 0.160 | 0.020 |
| 20 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.120 | 0.080 | 0.160 | 0.020 |
| 21 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.150 | 0.100 | 0.180 | 0.020 |
| 22 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.180 | 0.120 | 0.220 | 0.025 |
| 23 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.200 | 0.150 | 0.240 | 0.025 |
| 24 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.250 | 0.180 | 0.300 | 0.030 |
| 25 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.300 | 0.200 | 0.360 | 0.035 |
| 26 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.400 | 0.250 | 0.480 | 0.045 |
| 27 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.500 | 0.300 | 0.600 | 0.060 |
| 28 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.600 | 0.400 | 0.750 | 0.075 |
| 29 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.700 | 0.450 | 0.900 | 0.090 |
| 30 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 0.800 | 0.500 | 1.000 | 0.100 |
| 31 | Steel, Stainless Steel, Nickel, Nickel-based-alloy, Special materials (e.g. Kovar) | 1.000 | 0.600 | 1.300 | 0.120 |
| 32 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.050 | 0.080 | 0.120 | 0.040 |
| 33 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.100 | 0.100 | 0.160 | 0.050 |
| 34 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.060 |
| 35 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.200 | 0.200 | 0.240 | 0.080 |
| 36 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.100 |
| 37 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.300 | 0.300 | 0.360 | 0.100 |
| 38 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.400 | 0.400 | 0.480 | 0.120 |
| 39 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.150 |
| 40 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.600 | 0.600 | 0.720 | 0.150 |
| 41 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.700 | 0.700 | 0.840 | 0.200 |
| 42 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 0.200 |
| 43 | Aluminum und Aluminium-alloy (z.B. Peraluman) | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 0.250 |
