Tekniset tiedot
Kaikki yhdellä silmäyksellä: Toleranssitaulukko muotosyövytysosien ohjearvona. Voit myös mielellään ladata nämä taulukot ladattavien tiedostojen alueelta.
*Seuraavat lukemat ja toleranssit ovat toteutettavissa vain optimaalisilla hyötylaskelmilla.
Minimimitta (mm):
MUOTOSYÖVYTYSOSAT
| wdt_ID | Materiaali | Materiaali Paksuus (mm): | Pienin Uuma (mm): | Pienin Aukko (mm): | Toleranssi (±) * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.020 |
| 2 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.080 | 0.080 | 0.110 | 0.020 |
| 3 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.100 | 0.100 | 0.140 | 0.020 |
| 4 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.150 | 0.150 | 0.170 | 0.020 |
| 5 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.180 | 0.180 | 0.200 | 0.020 |
| 6 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.200 | 0.200 | 0.220 | 0.020 |
| 7 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.250 | 0.200 | 0.280 | 0.025 |
| 8 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.300 | 0.250 | 0.340 | 0.030 |
| 9 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.400 | 0.300 | 0.440 | 0.040 |
| 10 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.500 | 0.400 | 0.550 | 0.050 |
| 11 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.600 | 0.450 | 0.660 | 0.060 |
| 12 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.700 | 0.500 | 0.800 | 0.070 |
| 13 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 0.800 | 0.550 | 0.900 | 0.080 |
| 14 | Kupari, hopea, kupariseokset (esim. Messinki, Beryllium-/Tinapronssi, Uushopea, K65, K75) | 1.000 | 0.600 | 1.100 | 0.100 |
| 15 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.020 |
| 16 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.020 | 0.050 | 0.100 | 0.020 |
| 17 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.050 | 0.050 | 0.120 | 0.020 |
| 18 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.080 | 0.060 | 0.140 | 0.020 |
| 19 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.100 | 0.070 | 0.160 | 0.020 |
| 20 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.120 | 0.080 | 0.160 | 0.020 |
| 21 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.150 | 0.100 | 0.180 | 0.020 |
| 22 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.180 | 0.120 | 0.220 | 0.025 |
| 23 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.200 | 0.150 | 0.240 | 0.025 |
| 24 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.250 | 0.180 | 0.300 | 0.030 |
| 25 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.300 | 0.200 | 0.360 | 0.035 |
| 26 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.400 | 0.250 | 0.480 | 0.045 |
| 27 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.500 | 0.300 | 0.600 | 0.060 |
| 28 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.600 | 0.400 | 0.750 | 0.075 |
| 29 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.700 | 0.450 | 0.900 | 0.090 |
| 30 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 0.800 | 0.500 | 1.000 | 0.100 |
| 31 | Teräs, Jaloteräs, Nikkeli, Nikkelipohja-seokset, Erikoismateriaalit (esim. Kovar) | 1.000 | 0.600 | 1.300 | 0.120 |
| 32 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.050 | 0.080 | 0.120 | 0.040 |
| 33 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.100 | 0.100 | 0.160 | 0.050 |
| 34 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.060 |
| 35 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.200 | 0.200 | 0.240 | 0.080 |
| 36 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.100 |
| 37 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.300 | 0.300 | 0.360 | 0.100 |
| 38 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.400 | 0.400 | 0.480 | 0.120 |
| 39 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.150 |
| 40 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.600 | 0.600 | 0.720 | 0.150 |
| 41 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.700 | 0.700 | 0.840 | 0.200 |
| 42 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 0.200 |
| 43 | Alumiini ja Alumiini-seokset (esim. Peraluman) | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 0.250 |
