Tekniske data
Alt i et overblik: Tabel over tolerancer som vejledende værdi for faconætsede dele. Du er også velkommen til at downloade tabellen i vores download-område.
*De givne data og tolerancer er kun muligt med optimal arkudnyttelse
Mindste dimension (mm) for:
FACONÆTSEDE DELE
| wdt_ID | Materiale | Materiale Tykkelse (mm) | Mindste Forbindelsesstykke (mm) | Mindste Gennembrud (mm) | Tolerance (±) * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.020 |
| 2 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.080 | 0.080 | 0.110 | 0.020 |
| 3 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.100 | 0.100 | 0.140 | 0.020 |
| 4 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.150 | 0.150 | 0.170 | 0.020 |
| 5 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.180 | 0.180 | 0.200 | 0.020 |
| 6 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.200 | 0.200 | 0.220 | 0.020 |
| 7 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.250 | 0.200 | 0.280 | 0.025 |
| 8 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.300 | 0.250 | 0.340 | 0.030 |
| 9 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.400 | 0.300 | 0.440 | 0.040 |
| 10 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.500 | 0.400 | 0.550 | 0.050 |
| 11 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.600 | 0.450 | 0.660 | 0.060 |
| 12 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.700 | 0.500 | 0.800 | 0.070 |
| 13 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 0.800 | 0.550 | 0.900 | 0.080 |
| 14 | Kobber, Sølv, Kobberlegeringer (fx. Messing, Beryllium-/Tinbronze, Nysølv, K65, K75) | 1.000 | 0.600 | 1.100 | 0.100 |
| 15 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.020 |
| 16 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.020 | 0.050 | 0.100 | 0.020 |
| 17 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.050 | 0.050 | 0.120 | 0.020 |
| 18 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.080 | 0.060 | 0.140 | 0.020 |
| 19 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.100 | 0.070 | 0.160 | 0.020 |
| 20 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.120 | 0.080 | 0.160 | 0.020 |
| 21 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.150 | 0.100 | 0.180 | 0.020 |
| 22 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.180 | 0.120 | 0.220 | 0.025 |
| 23 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.200 | 0.150 | 0.240 | 0.025 |
| 24 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.250 | 0.180 | 0.300 | 0.030 |
| 25 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.300 | 0.200 | 0.360 | 0.035 |
| 26 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.400 | 0.250 | 0.480 | 0.045 |
| 27 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.500 | 0.300 | 0.600 | 0.060 |
| 28 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.600 | 0.400 | 0.750 | 0.075 |
| 29 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.700 | 0.450 | 0.900 | 0.090 |
| 30 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 0.800 | 0.500 | 1.000 | 0.100 |
| 31 | Stål, Rustfrit stål, Nikkel, Nikkelbaseret materiale-legeringer, Specielle materialer (fx. Kovar) | 1.000 | 0.600 | 1.300 | 0.120 |
| 32 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.050 | 0.080 | 0.120 | 0.040 |
| 33 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.100 | 0.100 | 0.160 | 0.050 |
| 34 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.060 |
| 35 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.200 | 0.200 | 0.240 | 0.080 |
| 36 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.100 |
| 37 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.300 | 0.300 | 0.360 | 0.100 |
| 38 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.400 | 0.400 | 0.480 | 0.120 |
| 39 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.150 |
| 40 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.600 | 0.600 | 0.720 | 0.150 |
| 41 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.700 | 0.700 | 0.840 | 0.200 |
| 42 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 0.200 |
| 43 | Aluminium og Aluminium-legeringer (fx. Peraluman) | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 0.250 |
