Förteckningen nedan innehåller exempel på material som vi för det mesta har på lager. Hittar du inte ditt material? Kontakta oss om du har frågor om ett visst material eller om du vill beställa ett visst material. Och: Vi bearbetar även material som du tillhandahåller.
Använd filterfunktionen för att hitta det du söker:
Materialförteckning
wdt_ID | Beteckning | Materialnummer | Materialbeteckning | Materialhållfasthet | Bredd | Tjocklek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennbrons | CW453K | CuSn8 H230 | HV >230 | 250 | 0.300 |
2 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.200 |
3 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 195 | 0.250 |
4 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 202 | 0.150 |
5 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.300 |
6 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.050 |
7 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.100 |
8 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.150 |
9 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.200 |
10 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.250 |
11 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.300 |
12 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.400 |
13 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.500 |
14 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.600 |
15 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.800 |
16 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 1.000 |
17 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 270 | 0.030 |
18 | Tennbrons | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 200 | 0.200 |
19 | Wieland L49 | CW351H | CuNi9Sn2 R500 | HV160-190 | 390 | 0.200 |
20 | Rent nickel 99,6 | 2.4066 | Ni 99,6 | Rm min.550N/mm² | 200 | 0.050 |
21 | Rent nickel 99,6 | 2.4060 | Ni 99,6 | H-hård | 200 | 0.100 |
22 | Rent nickel 99,6 | 2.4060 | Ni 99,6 | 300 | 0.200 | |
23 | Rent nickel 99,6 | 2.4060 | Ni 99,6 | min 550 | 300 | 0.100 |
24 | Järn-nickellegering | 1.4876 | Järn-nickellegering | 100 | 0.400 | |
25 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H200 | HV 200-230 | 110 | 0.050 |
26 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.400 |
27 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 200 | 0.050 |
28 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.150 |
29 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.200 |
30 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.100 |
31 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.250 |
32 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 140 | 0.050 |
33 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.100 |
34 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.200 |
35 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 600 | 0.250 |
36 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.300 |
37 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.400 |
38 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.500 |
39 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.600 |
40 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.800 |
41 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 300 | 0.200 |
42 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.300 |
43 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.400 |
44 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.500 |
45 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.800 |
46 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 1.000 |
47 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.700 |
48 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 300 | 0.300 |
49 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 H085 | HV 85-115 | 300 | 0.150 |
50 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 B460 | HV 180-210 | 300 | 0.100 |
51 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 B460 | HV 180-210 | 300 | 0.120 |
52 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 B370 | HV 160-190 | 140 | 0.080 |
53 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 B370 | HV 160-190 | 300 | 0.120 |
54 | Nysilver | CW409J | CuNi18Zn20 | HV 160-190 | 600 | 0.150 |
55 | Mu-metall | 2.4530 | NiFe16CuMo | hård | 180 | 0.300 |
56 | Mu-metall | 2.4530 | NiFe16CuMo | hård | 250 | 0.150 |
57 | Mässing | CW508L | CuZn37 R550 | HV >170 | 300 | 0.025 |
58 | Mässing | CW508L | CuZn37 R550 | HV >170 | 600 | 0.200 |
59 | Mässing | CW508L | CuZn37 R550 | >550 | 300 | 0.500 |
60 | Mässing | CW508L | CuZn37 R550 | HV >170 | 320 | 0.400 |
61 | Mässing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 160 | 0.050 |
62 | Mässing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 300 | 0.200 |
63 | Mässing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.300 |
64 | Mässing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.400 |
65 | Mässing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.500 |
66 | Mässing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.800 |
67 | Mässing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.700 |
68 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.100 |
69 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.150 |
70 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.200 |
71 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.250 |
72 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.300 |
73 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.400 |
74 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.500 |
75 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.600 |
76 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.800 |
77 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 1.000 |
78 | Mässing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 1.200 |
79 | Mässing | CW508L | CuZn37 R300 | HV 55-95 | 200 | 0.200 |
80 | Mässing | CW508L | CuZn37 R300 | HV 55-95 | 300 | 0.300 |
81 | Mässing | CW508L | CuZn37 R300 | HV 55-95 | 600 | 0.700 |
82 | Mässing | CW507L | CuZn36 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.500 |
83 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.050 |
84 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.100 |
85 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.150 |
86 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.250 |
87 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.300 |
88 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.200 |
89 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.050 |
90 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R680 | HV 215-270 | 200 | 0.080 |
91 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.100 |
92 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.200 |
93 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.250 |
94 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.050 |
95 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.060 |
96 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.080 |
97 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.100 |
98 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.127 |
99 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.150 |
100 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.180 |
101 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.200 |
102 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.250 |
103 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.300 |
104 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.400 |
105 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.500 |
106 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.600 |
107 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.800 |
108 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 300 | 0.200 |
109 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R580 | HV 180-220 | 200 | 0.450 |
110 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.175 |
111 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.200 |
112 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.300 |
113 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.500 |
114 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.150 |
115 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.800 |
116 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.100 |
117 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R410 | HV 90-150 | 200 | 0.100 |
118 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R410 | HV 90-150 | 200 | 0.200 |
119 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1310 | HV 380-450 | 200 | 0.500 |
120 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1200 | HV 360-420 | 150 | 0.050 |
121 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1200 | HV 360-420 | 200 | 0.170 |
122 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1200 | HV 360-420 | 200 | 0.200 |
123 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.050 |
124 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.100 |
125 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.250 |
126 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.300 |
127 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.400 |
128 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.500 |
129 | Kopparberyllium | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.150 |
130 | Koppar | CW020A | Cu-PHC R290 | HV 90-110 | 300 | 0.040 |
131 | Koppar | CW020A | Cu-PHC R290 | HV 90-110 | 320 | 0.030 |
132 | Koppar | CW008A | Cu-OF R240 mjukglödgad | HV 65-95 | 250 | 1.500 |
133 | Koppar | CW008A | Cu-OF R240 mjukglödgad | HV 65-95 | 250 | 0.600 |
134 | Koppar | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.600 |
135 | Koppar | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.800 |
136 | Koppar | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 1,000 | 1.500 |
137 | Koppar | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 600 | 2.000 |
138 | Koppar | CW008A | Cu-OF R200 | HV 40-65 | 300 | 0.100 |
139 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R360 | HV >110 | 300 | 0.600 |
140 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 300 | 0.050 |
141 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 300 | 0.100 |
142 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 200 | 0.150 |
143 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 600 | 0.300 |
144 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 600 | 0.500 |
145 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 300 | 0.200 |
146 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 600 | 0.400 |
147 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 300 | 0.100 |
148 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 300 | 0.200 |
149 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 600 | 0.300 |
150 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.800 |
151 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 500 | 0.400 |
152 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 200 | 0.030 |
153 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 200 | 0.050 |
154 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.080 |
155 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.200 |
156 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 600 | 0.300 |
157 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.040 |
158 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.150 |
159 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.100 |
160 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.060 |
161 | Koppar | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 1,000 | 0.500 |
162 | Koppar | CW024A | Cu-DHP R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.500 |
163 | Koppar | CW024A | Cu-DHP R240 | HV 65-95 | 1,000 | 1.000 |
164 | Kallvalsad tunnplåt | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.880 |
165 | Kallvalsad tunnplåt | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.630 |
166 | Kallvalsad tunnplåt | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 1.000 |
167 | Kallvalsad tunnplåt | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 1.500 |
168 | Kallvalsad tunnplåt | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 1.250 |
169 | Kallvalsad tunnplåt | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 2.000 |
170 | Kallvalsad tunnplåt | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.500 |
171 | Kallvalsad tunnplåt | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.750 |
172 | Kallvalsat band, härdat | 1.1269+QT | C85S | F1600-1770 | 200 | 0.500 |
173 | Kallvalsat band, härdat | 1.1269+QT | C85S | F1570-1770 | 200 | 1.000 |
174 | Kallvalsat band, härdat | 1.1248+QT | C75S | F1600-1750 | 200 | 0.300 |
175 | Kallvalsat band, härdat | 1.1248+QT | C75S | F1500-1650 | 200 | 0.500 |
176 | Kallvalsat band, härdat | 1.1248+QT | C75S | F1300-1450 | 200 | 0.200 |
177 | Kallvalsat band, härdat | 1.1248+QT | C75S | F1500-1700 | 300 | 1.000 |
178 | Kallvalsat band, härdat | 1.1248+QT | C75S | F1600-1700 | 200 | 0.400 |
179 | Kallvalsat band, härdat | 1.1248+QT | C75S | F1600-1750 | 200 | 0.200 |
180 | Kallvalsat band, härdat | 1.1248+QT | C75S | F1600-1750 | 300 | 0.200 |
181 | Kallvalsat band, härdat | C55 | F1200-1400 | 160 | 0.200 | |
182 | Kallvalsat band, härdat | 1.1274+QT | C100S | F1800-2100 | 200 | 0.100 |
183 | Kallvalsat band, härdat | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 300 | 0.150 |
184 | Kallvalsat band, härdat | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 250 | 0.200 |
185 | Kallvalsat band, härdat | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 120 | 0.050 |
186 | Kallvalsat band, härdat | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 300 | 0.150 |
187 | Kallvalsat band, härdat | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 200 | 0.250 |
188 | Kallvalsat band, härdat | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 250 | 0.300 |
189 | Kallvalsat band, härdat | 1.1248+QT | C75S | F1300-1500 | 300 | 2.000 |
190 | Kallvalsat band, härdat | 1.1248+QT | C75S | F1300-1500 | 310 | 0.200 |
191 | Kallvalsat band | 1.1248+LC | C75S | F490-640 | 200 | 0.200 |
192 | Kallvalsat band | 1.1248+LC | C75S | F490-640 | 200 | 0.500 |
193 | Kallvalsat band | 1.1248+LC | C75S | F500-650 | 300 | 0.400 |
194 | Kallvalsat band | 1.1248+LC | C75S | F500-650 | 160 | 0.700 |
195 | Kallvalsat band | 1.1248+LC | C75S | F490-640 | 300 | 0.800 |
196 | Kallvalsat band | 1.1231+LC | C67S | F500-650 | 200 | 1.000 |
197 | K80 | K80 | CuFeP R360 | HV 100-130 | 400 | 0.381 |
198 | K80 | K80 | CuFeP R360 | HV 110-130 | 385 | 0.498 |
199 | K80 | K80 | CuFeP R360 | HV 110-130 | 385 | 0.252 |
200 | K75 | K75 | CuCrSiTi R460 | HV 140-170 | 250 | 0.100 |
201 | K75 | K75 | CuCrSiTi R460 | HV 140-180 | 300 | 0.340 |
202 | K75 | K75 | CuCrSiTi R400 | HV 120-150 | 250 | 0.125 |
203 | K75 | K75 | CuCrSiTi R400 | HV 130-160 | 250 | 0.200 |
204 | K75 | K75 | CuCrSiTi R400 | HV 130-160 | 250 | 0.250 |
205 | K65 | CW107C | CuFe2P R530 | HV 150-170 | 185 | 0.080 |
206 | K65 | CW107C | CuFe2P R470 | HV 140-160 | 250 | 0.254 |
207 | K65 | CW107C | CuFe2P R420 | HV 130-150 | 250 | 0.152 |
208 | K65 | CW107C | CuFe2P R420 | HV 130-150 | 250 | 0.203 |
209 | K65 | CW107C | CuFe2P R420 | HV 130-150 | 250 | 0.300 |
210 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 386 | 0.400 |
211 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 250 | 0.120 |
212 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 390 | 0.575 |
213 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 400 | 0.630 |
214 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-145 | 250 | 0.254 |
215 | K62 | K62 | CuSn1CrNiTi | HV 140-180 | 205 | 0.110 |
216 | K55 | K55 | CuNi3Si1Mg R620 | HV 180-220 | 325 | 0.150 |
217 | K55 | K55 | CuNi3Si1Mg R620 | HV 180-220 | 300 | 0.200 |
218 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV170-190 | 300 | 0.250 |
219 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 300 | 0.200 |
220 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 200 | 0.100 |
221 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 205 | 0.100 |
222 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 300 | 0.127 |
223 | FeNi41 | 1.3917 | Ni41 | HV180-220 | 300 | 0.127 |
224 | Fjäderstålband | 1.4031Mo | X39Cr13 | F1700-1950 | 300 | 0.400 |
225 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.152 |
226 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.203 |
227 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.508 |
228 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.102 |
229 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.305 |
230 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.406 |
231 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.700 |
232 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.600 |
233 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.102 |
234 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.254 |
235 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 220 | 0.203 |
236 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 330 | 1.000 |
237 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 340 | 2.000 |
238 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 175 | 0.076 |
239 | Fjäderstålband | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 150 | 0.305 |
240 | Fjäderstålband | SS716 | SS716 | F1700-1900 | 300 | 0.203 |
241 | Fjäderstålband | SS716 | SS716 | F1700-1900 | 140 | 0.127 |
242 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 175 | 0.076 |
243 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.300 |
244 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.127 |
245 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.152 |
246 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 220 | 0.203 |
247 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.254 |
248 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.406 |
249 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 250 | 0.508 |
250 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.600 |
251 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.700 |
252 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.800 |
253 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 320 | 1.000 |
254 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.203 |
255 | Fjäderstålband | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.100 |
256 | Rostfritt stål | 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | F500-750 | 1,250 | 1.000 |
257 | Rostfritt stål | 1.4845 | X8CrNi25-21 | F=akt. 608,55 | 1,000 | 0.800 |
258 | Rostfritt stål | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | F1600-1800 | 300 | 0.150 |
259 | Rostfritt stål | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | F1600-1800 | 300 | 0.200 |
260 | Rostfritt stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 0.500 |
261 | Rostfritt stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 0.800 |
262 | Rostfritt stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 1.500 |
263 | Rostfritt stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 1.000 |
264 | Rostfritt stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 300 | 0.250 |
265 | Rostfritt stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 2.000 |
266 | Rostfritt stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.800 |
267 | Rostfritt stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.500 |
268 | Rostfritt stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 300 | 0.200 |
269 | Rostfritt stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 300 | 0.300 |
270 | Rostfritt stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 1.000 |
271 | Rostfritt stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 1.500 |
272 | Rostfritt stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.600 |
273 | Rostfritt stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 250 | 2.500 |
274 | Rostfritt stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.400 |
275 | Rostfritt stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 370 | 0.150 |
276 | Rostfritt stål | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.127 |
277 | Rostfritt stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 0.500 |
278 | Rostfritt stål | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.150 |
279 | Rostfritt stål | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.200 |
280 | Rostfritt stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 400 | 0.250 |
281 | Rostfritt stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 1.000 |
282 | Rostfritt stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 2.000 |
283 | Rostfritt stål | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.100 |
284 | Rostfritt stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 300 | 0.300 |
285 | Rostfritt stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 0.400 |
286 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 300 | 0.100 |
287 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 300 | 0.150 |
288 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 300 | 0.200 |
289 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 600 | 0.250 |
290 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 300 | 0.300 |
291 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 1,000 | 0.400 |
292 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 1,000 | 0.500 |
293 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 1,000 | 0.800 |
294 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 1,000 | 1.000 |
295 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 1,000 | 0.600 |
296 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 1,000 | 1.200 |
297 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 1,000 | 2.000 |
298 | Rostfritt stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 366 | 0.200 |
