Den følgende liste viser et uddrag af de materialer som for det meste står til rådighed. Det materiale du foretrækker blev ikke nævnt? Tag kontakt til os for at spørge efter et bestemt materiale, som vi kan skaffe til dig. OG: Vi bearbejde også materialer, som du stiller til rådighed.
For at få et bedre overblik, kan du bruge filterfunktionen:
Materialeudvalg
wdt_ID | Betegnelse | Emnets nummer | Emnets betegnelse | Emnets styrke | Bredde | Tykkelse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinbronze | CW453K | CuSn8 H230 | HV >230 | 250 | 0.300 |
2 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.200 |
3 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 195 | 0.250 |
4 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 202 | 0.150 |
5 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.300 |
6 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.050 |
7 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.100 |
8 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.150 |
9 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.200 |
10 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.250 |
11 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.300 |
12 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.400 |
13 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.500 |
14 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.600 |
15 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.800 |
16 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 300 | 1.000 |
17 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 270 | 0.030 |
18 | Tinbronze | CW452K | CuSn6 H160 | HV 160-190 | 200 | 0.200 |
19 | Wieland L49 | CW351H | CuNi9Sn2 R500 | HV160-190 | 390 | 0.200 |
20 | Ren nikkel 99,6 | 2.4066 | Ni 99,6 | Rm min.550N/mm² | 200 | 0.050 |
21 | Ren nikkel 99,6 | 2.4060 | Ni 99,6 | h-hårdt | 200 | 0.100 |
22 | Ren nikkel 99,6 | 2.4060 | Ni 99,6 | 300 | 0.200 | |
23 | Ren nikkel 99,6 | 2.4060 | Ni 99,6 | min 550 | 300 | 0.100 |
24 | Nicrofer | 1.4876 | Nicrofer | 100 | 0.400 | |
25 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H200 | HV 200-230 | 110 | 0.050 |
26 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.400 |
27 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 200 | 0.050 |
28 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.150 |
29 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.200 |
30 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.100 |
31 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H180 | HV 180-210 | 300 | 0.250 |
32 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 140 | 0.050 |
33 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.100 |
34 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.200 |
35 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 600 | 0.250 |
36 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.300 |
37 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.400 |
38 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.500 |
39 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.600 |
40 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H160 | HV 160-190 | 300 | 0.800 |
41 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 300 | 0.200 |
42 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.300 |
43 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.400 |
44 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.500 |
45 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.800 |
46 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 1.000 |
47 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 600 | 0.700 |
48 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H115 | HV 115-160 | 300 | 0.300 |
49 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 H085 | HV 85-115 | 300 | 0.150 |
50 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 B460 | HV 180-210 | 300 | 0.100 |
51 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 B460 | HV 180-210 | 300 | 0.120 |
52 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 B370 | HV 160-190 | 140 | 0.080 |
53 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 B370 | HV 160-190 | 300 | 0.120 |
54 | Nysølv | CW409J | CuNi18Zn20 | HV 160-190 | 600 | 0.150 |
55 | Permalloy | 2.4530 | NiFe16CuMo | hårdt | 180 | 0.300 |
56 | Permalloy | 2.4530 | NiFe16CuMo | hårdt | 250 | 0.150 |
57 | Messing | CW508L | CuZn37 R550 | HV >170 | 300 | 0.025 |
58 | Messing | CW508L | CuZn37 R550 | HV >170 | 600 | 0.200 |
59 | Messing | CW508L | CuZn37 R550 | >550 | 300 | 0.500 |
60 | Messing | CW508L | CuZn37 R550 | HV >170 | 320 | 0.400 |
61 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 160 | 0.050 |
62 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 300 | 0.200 |
63 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.300 |
64 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.400 |
65 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.500 |
66 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.800 |
67 | Messing | CW508L | CuZn37 R410 | HV 120-155 | 600 | 0.700 |
68 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.100 |
69 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.150 |
70 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.200 |
71 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.250 |
72 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.300 |
73 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.400 |
74 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.500 |
75 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.600 |
76 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 0.800 |
77 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 1.000 |
78 | Messing | CW508L | CuZn37 R350 | HV 95-125 | 600 | 1.200 |
79 | Messing | CW508L | CuZn37 R300 | HV 55-95 | 200 | 0.200 |
80 | Messing | CW508L | CuZn37 R300 | HV 55-95 | 300 | 0.300 |
81 | Messing | CW508L | CuZn37 R300 | HV 55-95 | 600 | 0.700 |
82 | Messing | CW507L | CuZn36 R350 | HV 95-125 | 300 | 0.500 |
83 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.050 |
84 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.100 |
85 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.150 |
86 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.250 |
87 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.300 |
88 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R930 | HV 280-350 | 200 | 0.200 |
89 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.050 |
90 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R680 | HV 215-270 | 200 | 0.080 |
91 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.100 |
92 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.200 |
93 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R680 | HV 220-290 | 200 | 0.250 |
94 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.050 |
95 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.060 |
96 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.080 |
97 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.100 |
98 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.127 |
99 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.150 |
100 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.180 |
101 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.200 |
102 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.250 |
103 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.300 |
104 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.400 |
105 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.500 |
106 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.600 |
107 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 200 | 0.800 |
108 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 170-220 | 300 | 0.200 |
109 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R580 | HV 180-220 | 200 | 0.450 |
110 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.175 |
111 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.200 |
112 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.300 |
113 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.500 |
114 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.150 |
115 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.800 |
116 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R510 | HV 120-190 | 200 | 0.100 |
117 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R410 | HV 90-150 | 200 | 0.100 |
118 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R410 | HV 90-150 | 200 | 0.200 |
119 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1310 | HV 380-450 | 200 | 0.500 |
120 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1200 | HV 360-420 | 150 | 0.050 |
121 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1200 | HV 360-420 | 200 | 0.170 |
122 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1200 | HV 360-420 | 200 | 0.200 |
123 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.050 |
124 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.100 |
125 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.250 |
126 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.300 |
127 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.400 |
128 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.500 |
129 | Berylliumkobber | CW101C | CuBe2 R1060 | HV 310-400 | 200 | 0.150 |
130 | Kobber | CW020A | Cu-PHC R290 | HV 90-110 | 300 | 0.040 |
131 | Kobber | CW020A | Cu-PHC R290 | HV 90-110 | 320 | 0.030 |
132 | Kobber | CW008A | Cu-OF R240 udglødet | HV 65-95 | 250 | 1.500 |
133 | Kobber | CW008A | Cu-OF R240 udglødet | HV 65-95 | 250 | 0.600 |
134 | Kobber | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.600 |
135 | Kobber | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.800 |
136 | Kobber | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 1,000 | 1.500 |
137 | Kobber | CW008A | Cu-OF R240 | HV 65-95 | 600 | 2.000 |
138 | Kobber | CW008A | Cu-OF R200 | HV 40-65 | 300 | 0.100 |
139 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R360 | HV >110 | 300 | 0.600 |
140 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 300 | 0.050 |
141 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 300 | 0.100 |
142 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 200 | 0.150 |
143 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 600 | 0.300 |
144 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 600 | 0.500 |
145 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 300 | 0.200 |
146 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R290 | HV 90-110 | 600 | 0.400 |
147 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 300 | 0.100 |
148 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 300 | 0.200 |
149 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 600 | 0.300 |
150 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.800 |
151 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R240 | HV 65-95 | 500 | 0.400 |
152 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 200 | 0.030 |
153 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 200 | 0.050 |
154 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.080 |
155 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.200 |
156 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 600 | 0.300 |
157 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.040 |
158 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.150 |
159 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.100 |
160 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 300 | 0.060 |
161 | Kobber | CW004A | Cu-ETP R200 | HV 40-65 | 1,000 | 0.500 |
162 | Kobber | CW024A | Cu-DHP R240 | HV 65-95 | 1,000 | 0.500 |
163 | Kobber | CW024A | Cu-DHP R240 | HV 65-95 | 1,000 | 1.000 |
164 | Koldtvalsede tynde plader | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.880 |
165 | Koldtvalsede tynde plader | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.630 |
166 | Koldtvalsede tynde plader | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 1.000 |
167 | Koldtvalsede tynde plader | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 1.500 |
168 | Koldtvalsede tynde plader | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 1.250 |
169 | Koldtvalsede tynde plader | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 2.000 |
170 | Koldtvalsede tynde plader | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.500 |
171 | Koldtvalsede tynde plader | 1.0330 | St 1203/DC 01 | F270-410 | 1,000 | 0.750 |
172 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1269+QT | C85S | F1600-1770 | 200 | 0.500 |
173 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1269+QT | C85S | F1570-1770 | 200 | 1.000 |
174 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1248+QT | C75S | F1600-1750 | 200 | 0.300 |
175 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1248+QT | C75S | F1500-1650 | 200 | 0.500 |
176 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1248+QT | C75S | F1300-1450 | 200 | 0.200 |
177 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1248+QT | C75S | F1500-1700 | 300 | 1.000 |
178 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1248+QT | C75S | F1600-1700 | 200 | 0.400 |
179 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1248+QT | C75S | F1600-1750 | 200 | 0.200 |
180 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1248+QT | C75S | F1600-1750 | 300 | 0.200 |
181 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | C55 | F1200-1400 | 160 | 0.200 | |
182 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2100 | 200 | 0.100 |
183 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 300 | 0.150 |
184 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 250 | 0.200 |
185 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 120 | 0.050 |
186 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 300 | 0.150 |
187 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 200 | 0.250 |
188 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1274+QT | C100S | F1800-2000 | 250 | 0.300 |
189 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1248+QT | C75S | F1300-1500 | 300 | 2.000 |
190 | Koldtvalsede spaltede bånd anløbet | 1.1248+QT | C75S | F1300-1500 | 310 | 0.200 |
191 | Koldtvalsede spaltede bånd | 1.1248+LC | C75S | F490-640 | 200 | 0.200 |
192 | Koldtvalsede spaltede bånd | 1.1248+LC | C75S | F490-640 | 200 | 0.500 |
193 | Koldtvalsede spaltede bånd | 1.1248+LC | C75S | F500-650 | 300 | 0.400 |
194 | Koldtvalsede spaltede bånd | 1.1248+LC | C75S | F500-650 | 160 | 0.700 |
195 | Koldtvalsede spaltede bånd | 1.1248+LC | C75S | F490-640 | 300 | 0.800 |
196 | Koldtvalsede spaltede bånd | 1.1231+LC | C67S | F500-650 | 200 | 1.000 |
197 | K80 | K80 | CuFeP R360 | HV 100-130 | 400 | 0.381 |
198 | K80 | K80 | CuFeP R360 | HV 110-130 | 385 | 0.498 |
199 | K80 | K80 | CuFeP R360 | HV 110-130 | 385 | 0.252 |
200 | K75 | K75 | CuCrSiTi R460 | HV 140-170 | 250 | 0.100 |
201 | K75 | K75 | CuCrSiTi R460 | HV 140-180 | 300 | 0.340 |
202 | K75 | K75 | CuCrSiTi R400 | HV 120-150 | 250 | 0.125 |
203 | K75 | K75 | CuCrSiTi R400 | HV 130-160 | 250 | 0.200 |
204 | K75 | K75 | CuCrSiTi R400 | HV 130-160 | 250 | 0.250 |
205 | K65 | CW107C | CuFe2P R530 | HV 150-170 | 185 | 0.080 |
206 | K65 | CW107C | CuFe2P R470 | HV 140-160 | 250 | 0.254 |
207 | K65 | CW107C | CuFe2P R420 | HV 130-150 | 250 | 0.152 |
208 | K65 | CW107C | CuFe2P R420 | HV 130-150 | 250 | 0.203 |
209 | K65 | CW107C | CuFe2P R420 | HV 130-150 | 250 | 0.300 |
210 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 386 | 0.400 |
211 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 250 | 0.120 |
212 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 390 | 0.575 |
213 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-140 | 400 | 0.630 |
214 | K65 | CW107C | CuFe2P R370 | HV 120-145 | 250 | 0.254 |
215 | K62 | K62 | CuSn1CrNiTi | HV 140-180 | 205 | 0.110 |
216 | K55 | K55 | CuNi3Si1Mg R620 | HV 180-220 | 325 | 0.150 |
217 | K55 | K55 | CuNi3Si1Mg R620 | HV 180-220 | 300 | 0.200 |
218 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV170-190 | 300 | 0.250 |
219 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 300 | 0.200 |
220 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 200 | 0.100 |
221 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 205 | 0.100 |
222 | FeNi42 | 1.3917 | Ni42 | HV180-220 | 300 | 0.127 |
223 | FeNi41 | 1.3917 | Ni41 | HV180-220 | 300 | 0.127 |
224 | Fjederbåndstål | 1.4031Mo | X39Cr13 | F1700-1950 | 300 | 0.400 |
225 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.152 |
226 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.203 |
227 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.508 |
228 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.102 |
229 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.305 |
230 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.406 |
231 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.700 |
232 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.600 |
233 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 250 | 0.102 |
234 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 300 | 0.254 |
235 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 220 | 0.203 |
236 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 330 | 1.000 |
237 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 340 | 2.000 |
238 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 175 | 0.076 |
239 | Fjederbåndstål | 7C27Mo2 | X35CrMo13 | F1700-1900 | 150 | 0.305 |
240 | Fjederbåndstål | SS716 | SS716 | F1700-1900 | 300 | 0.203 |
241 | Fjederbåndstål | SS716 | SS716 | F1700-1900 | 140 | 0.127 |
242 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 175 | 0.076 |
243 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.300 |
244 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.127 |
245 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.152 |
246 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 220 | 0.203 |
247 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.254 |
248 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.406 |
249 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 250 | 0.508 |
250 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.600 |
251 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.700 |
252 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.800 |
253 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 320 | 1.000 |
254 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.203 |
255 | Fjederbåndstål | 1.4028Mo | 1.4028Mo | F1700-1900 | 300 | 0.100 |
256 | Rustfrit stål | 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | F500-750 | 1,250 | 1.000 |
257 | Rustfrit stål | 1.4845 | X8CrNi25-21 | F=akt. 608,55 | 1,000 | 0.800 |
258 | Rustfrit stål | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | F1600-1800 | 300 | 0.150 |
259 | Rustfrit stål | 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | F1600-1800 | 300 | 0.200 |
260 | Rustfrit stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 0.500 |
261 | Rustfrit stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 0.800 |
262 | Rustfrit stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 1.500 |
263 | Rustfrit stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 1.000 |
264 | Rustfrit stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 300 | 0.250 |
265 | Rustfrit stål | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | F520-720 | 1,000 | 2.000 |
266 | Rustfrit stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.800 |
267 | Rustfrit stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.500 |
268 | Rustfrit stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 300 | 0.200 |
269 | Rustfrit stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 300 | 0.300 |
270 | Rustfrit stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 1.000 |
271 | Rustfrit stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 1.500 |
272 | Rustfrit stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.600 |
273 | Rustfrit stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 250 | 2.500 |
274 | Rustfrit stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 1,000 | 0.400 |
275 | Rustfrit stål | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | F540-690 | 370 | 0.150 |
276 | Rustfrit stål | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.127 |
277 | Rustfrit stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 0.500 |
278 | Rustfrit stål | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.150 |
279 | Rustfrit stål | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.200 |
280 | Rustfrit stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 400 | 0.250 |
281 | Rustfrit stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 1.000 |
282 | Rustfrit stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 2.000 |
283 | Rustfrit stål | 1.4016 | X6Cr17 | F800-1000 | 300 | 0.100 |
284 | Rustfrit stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 300 | 0.300 |
285 | Rustfrit stål | 1.4016 | X6Cr17 | F450-600 | 1,000 | 0.400 |
286 | Rustfrit stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 300 | 0.100 |
287 | Rustfrit stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 300 | 0.150 |
288 | Rustfrit stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 300 | 0.200 |
289 | Rustfrit stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 600 | 0.250 |
290 | Rustfrit stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 300 | 0.300 |
291 | Rustfrit stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 1,000 | 0.400 |
292 | Rustfrit stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 1,000 | 0.500 |
293 | Rustfrit stål | 1.4301 | X5CrNi18-10 | F540-750 | 1,000 | 0.800 |
